더채플앳논현 웨딩홀은 서울 강남구 역삼동에 위치하고 있는 웨딩홀로 자연친화적인 도심형 포레스트 컨셉으로 많은 신혼부부들이 찾는 웨딩홀 중 하나입니다.
웨딩홀 대관료 비용과 식대 가격을 통해 견적을 알아보고 더채플앳논현 웨딩홀 선택을 고민하고 있다면 참고하시길 바랍니다.
더채플앳논현 웨딩홀
주소 : 서울시 강남구 논현로 549
최소보증인원 : 250명~300명 / 최대 500명~550명 수용
주차 가능 대수 : 건물 내 150대, 외부 지정 주차장 300대
웨딩홀 : 라포레홀(6층) / 라메르홀(5층)
웨딩홀 대관료
웨딩홀 대관료에는 장식 비용을 제외한 대관 비용이며 피크는 피크 시간대를 뜻합니다. VAT 포함 가격입니다.
구분 | 성수기 피크 | 성수기 피크 외 | 비수기 피크 | 비수기 피크 외 |
---|---|---|---|---|
라포레홀 | 1,078 | 638 | 693 | 495 |
라메르홀 | 979 | 517 | 678.4 | 385 |
식대 비용
식대 비용은 성수기와 비수기, 홀 종류에 따라 다르게 나타나고 있으며 1인 기준으로 책정된 가격입니다. 추가 비용도 1인당 비용은 동일합니다.
구분 | 기본 단가 (1인 기준) |
---|---|
라포레홀 성수기 | 기본 300명 10.78만 원 |
라포레홀 비수기 | 기본 200명 8.14만 원 |
라메르홀 성수기 | 기본 300명 9.02만 원 |
라메르홀 비수기 | 기본 200명 6.49만 원 |
웨딩홀 옵션 비용
웨딩홀 이용 시 추가할 수 있는 주요 옵션은 연출에 관련된 옵션을 추가할 수 있으며 홀 종류에 관계없이 비용은 동일합니다.
항목 | 가격 (단위: 만원) |
---|---|
행사진행 | 49.5 (연주 기준) |
영상촬영 | 66 |
사진 촬영 | 88–150 |
폐백 | 32–55 |
웨딩홀 특징 비교
구분 | 라포레홀 (La Forêt Hall) | 라메르홀 (La Mer Hall) |
---|---|---|
위치 | 6층 | 5층 |
분위기 | 자연친화적이고 밝고 개방감 있음 실내 정원 느낌으로 높은 층고 야외 웨딩 느낌 | 클래식하고 웅장하며 단아하고 고급스러운 채플식, 화이트&주황빛 꽃장식과 프라이빗함 |
층고 | 매우 높음 (12m) | 라포레홀보다 낮음 단독층 느낌 강함 |
좌석/수용인원 | 약 180석 | 약 180석 |
입장 연출 | 중앙 계단식 입장(신랑·신부 모두 가능), 사진이 예쁘게 나옴 | 웅장한 입장문, 포토월 기본 제공 |
하객 동선 | 신부대기실이 한 층 위에 있어 동선이 복잡, 어르신 이동 불편 | 신부대기실이 같은 층에 있어 동선이 편리 |
홀 구조 | 가로로 좁고 길어 다소 답답할 수 있음, 하객 몰림 현상 | 세로로 길고 웅장, 동선이 쾌적 |
연회장 | 3층 (500석 규모) | 4층 (500석 규모) |
포토테이블/포토월 | 포토부스 선택 가능, 포토월 없음 | 포토월 기본 제공, 포토테이블 설치 가능 |
예식 분위기 | 낮엔 자연광, 저녁엔 조명으로 무드 연출 | 클래식하고 정적인 분위기, 채플 특유의 신성함 |
인기/가격 | 더 인기가 많고 가격이 더 비싼 편 | 상대적으로 합리적 동선·프라이빗함이 장점 |
강남 더채플앳청담 웨딩홀 가격 대관료 식대 비용 견적공유
공유용 링크 : https://wedlast.com/5brf